2019河南省考(洛阳市)进面分数线-最低进面分数线:45.1分
发布时间:2019-07-26 09:38:25来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
6月25日,2019河南省公务员考试(洛阳市)面试名单发布,为考生及时查询了解。
招录机关(单位) | 职位代码 | 进面分数线 | |
洛阳市纪委监委机关 | 0300101 | 最高 | 65.35 |
最低 | 63.1 | ||
0300102 | 最高 | 65.4 | |
最低 | 61.9 | ||
洛阳市中级人民法院 | 0300201 | 最高 | 65.6 |
最低 | 59.55 | ||
0300202 | 最高 | 65.3 | |
最低 | 58.55 | ||
洛阳市人民检察院 | 0300401 | 最高 | 63.15 |
最低 | 53 | ||
0300402 | 最高 | 67.5 | |
最低 | 63.35 | ||
0300404 | 最高 | 64.85 | |
最低 | 63.4 | ||
洛阳市涧西区纪委监委机关 | 0300501 | 最高 | 65.05 |
最低 | 59.45 | ||
洛阳市涧西区人民法院 | 0300601 | 最高 | 62.4 |
最低 | 57.25 | ||
洛阳市西工区纪委监委机关 | 0300701 | 最高 | 67.8 |
最低 | 61 | ||
洛阳市老城区人民法院 | 0300801 | 最高 | 64.7 |
最低 | 56.6 | ||
洛阳市老城区人民检察院 | 0300901 | 最高 | 66.85 |
最低 | 63.75 | ||
0300902 | 最高 | 59.4 | |
最低 | 50.25 | ||
偃师市纪委监委机关 | 0301001 | 最高 | 68.05 |
最低 | 55.45 | ||
0301002 | 最高 | 67.6 | |
最低 | 61.95 | ||
偃师市人民法院 | 0301101 | 最高 | 63.15 |
最低 | 57.35 | ||
0301102 | 最高 | 65 | |
最低 | 58.2 | ||
偃师市人民检察院 | 0301201 | 最高 | 63 |
最低 | 55.25 | ||
0301202 | 最高 | 60 | |
最低 | 53.25 | ||
0301203 | 最高 | 66.2 | |
最低 | 55.8 | ||
新安县人民法院 | 0301301 | 最高 | 67.55 |
最低 | 59.35 | ||
0301302 | 最高 | 63.7 | |
最低 | 61.3 | ||
0301303 | 最高 | 62.5 | |
最低 | 60.3 | ||
孟津县人民法院 | 0301401 | 最高 | 61.75 |
最低 | 49.6 | ||
0301402 | 最高 | 62 | |
最低 | 58.55 | ||
0301403 | 最高 | 63.5 | |
最低 | 62.95 | ||
伊川县人民法院 | 0301501 | 最高 | 64.5 |
最低 | 55.35 | ||
伊川县人民检察院 | 0301601 | 最高 | 61.1 |
最低 | 53.45 | ||
0301602 | 最高 | 57.05 | |
最低 | 55.9 | ||
0301603 | 最高 | 63.65 | |
最低 | 62.7 | ||
汝阳县纪委监委派驻机构 | 0301701 | 最高 | 66.5 |
最低 | 60.75 | ||
0301702 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 56.3 | ||
汝阳县人民法院 | 0301801 | 最高 | 60.35 |
最低 | 57 | ||
0301802 | 最高 | 62.85 | |
最低 | 58.95 | ||
栾川县纪委监委机关 | 0301901 | 最高 | 64.45 |
最低 | 61.8 | ||
栾川县人民法院 | 0302001 | 最高 | 64.45 |
最低 | 52.8 | ||
栾川县人民检察院 | 0302101 | 最高 | 58.85 |
最低 | 56.7 | ||
宜阳县纪委监委机关 | 0302201 | 最高 | 60.75 |
最低 | 54.45 | ||
0302202 | 最高 | 63.35 | |
最低 | 60 | ||
0302203 | 最高 | 66.2 | |
最低 | 59.45 | ||
宜阳县人民法院 | 0302301 | 最高 | 60.7 |
最低 | 53.25 | ||
0302302 | 最高 | 63.65 | |
最低 | 58.15 | ||
洛宁县纪委监委机关 | 0302401 | 最高 | 64.85 |
最低 | 58.8 | ||
中共洛宁县委巡察工作领导小组办公室 | 0302501 | 最高 | 58.8 |
最低 | 56.75 | ||
洛宁县人民法院 | 0302601 | 最高 | 59.45 |
最低 | 54.45 | ||
0302602 | 最高 | 61.7 | |
最低 | 55.85 | ||
洛宁县人民检察院 | 0302701 | 最高 | 59.85 |
最低 | 55.5 | ||
嵩县纪委监委机关 | 0302801 | 最高 | 62 |
最低 | 53 | ||
0302802 | 最高 | 64.95 | |
最低 | 59.25 | ||
0302803 | 最高 | 56.8 | |
最低 | 54.7 | ||
嵩县人民法院 | 0302901 | 最高 | 59.55 |
最低 | 54.25 | ||
0302902 | 最高 | 60.1 | |
最低 | 57.55 | ||
嵩县人民检察院 | 0303001 | 最高 | 64.5 |
最低 | 52.65 | ||
洛阳市强制隔离戒毒所(参照公务员法管 | 0303101 | 最高 | 64.2 |
最低 | 58.55 | ||
0303102 | 最高 | 65.55 | |
最低 | 60.2 | ||
0303103 | 最高 | 65.1 | |
最低 | 60.15 | ||
0303104 | 最高 | 64.25 | |
最低 | 61 | ||
洛阳市涧西区长安路街道办事处 | 0303201 | 最高 | 66.65 |
最低 | 63.7 | ||
洛阳市涧西区湖北路街道办事处 | 0303301 | 最高 | 69.65 |
最低 | 66.05 | ||
洛阳市涧西区工农街道办事处 | 0303401 | 最高 | 68.5 |
最低 | 64.3 | ||
洛阳市西工区红山街道办事处 | 0303501 | 最高 | 67.75 |
最低 | 62.85 | ||
洛阳市西工区洛北街道办事处 | 0303601 | 最高 | 71.45 |
最低 | 65.6 | ||
洛阳市西工区司法局洛北街道办事处司法 | 0303701 | 最高 | 61.9 |
最低 | 55.1 | ||
洛阳市西工区司法局红山街道办事处司法 | 0303801 | 最高 | 59.8 |
最低 | 57.4 | ||
洛阳市西工区司法局西工办事处司法所 | 0303901 | 最高 | 62.45 |
最低 | 57.1 | ||
洛阳市西工区司法局王城路办事处司法所 | 0304001 | 最高 | 57 |
最低 | 54.65 | ||
洛阳市老城区司法局办事处司法所 | 0304101 | 最高 | 66.55 |
最低 | 59.95 | ||
0304102 | 最高 | 53.75 | |
最低 | 49.5 | ||
洛阳市瀍河回族区司法局瀍河回族乡司法 | 0304201 | 最高 | 61.6 |
最低 | 56.25 | ||
洛阳市瀍河回族区司法局瀍西司法所 | 0304301 | 最高 | 59.3 |
最低 | 57.2 | ||
洛阳市瀍河回族区司法局五股路司法所 | 0304401 | 最高 | 65.25 |
最低 | 64.35 | ||
洛阳市瀍河回族区司法局东关司法所 | 0304501 | 最高 | 64.2 |
最低 | 62.75 | ||
洛阳市瀍河回族区司法局华林司法所 | 0304601 | 最高 | 67.6 |
最低 | 63.85 | ||
洛阳市洛龙区丰李镇人民政府 | 0304701 | 最高 | 63.55 |
最低 | 61.2 | ||
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处 | 0304801 | 最高 | 68.55 |
最低 | 65 | ||
偃师市岳滩镇人民政府 | 0304901 | 最高 | 57.3 |
最低 | 56.35 | ||
偃师市山化镇人民政府 | 0305001 | 最高 | 58.95 |
最低 | 56.45 | ||
偃师市邙岭镇人民政府 | 0305101 | 最高 | 63.05 |
最低 | 59.8 | ||
偃师市大口镇人民政府 | 0305201 | 最高 | 60.7 |
最低 | 55.75 | ||
偃师市翟镇镇人民政府 | 0305301 | 最高 | 63.25 |
最低 | 58.7 | ||
偃师市高龙镇人民政府 | 0305401 | 最高 | 60.35 |
最低 | 56.5 | ||
偃师市缑氏镇人民政府 | 0305501 | 最高 | 61.4 |
最低 | 55.25 | ||
0305502 | 最高 | 58.25 | |
最低 | 53.4 | ||
偃师市府店镇人民政府 | 0305601 | 最高 | 62.95 |
最低 | 59.3 | ||
洛阳市经开(伊滨)区佃庄镇人民政府 | 0305701 | 最高 | 65.05 |
最低 | 63.5 | ||
洛阳市经开(伊滨)区庞村镇人民政府 | 0305801 | 最高 | 61.35 |
最低 | 58 | ||
洛阳市经开(伊滨)区寇店镇人民政府 | 0305901 | 最高 | 64.7 |
最低 | 61.45 | ||
新安县司法局铁门司法所 | 0306001 | 最高 | 63.35 |
最低 | 61.6 | ||
新安县司法局磁涧司法所 | 0306101 | 最高 | 62.9 |
最低 | 57.7 | ||
新安县司法局仓头司法所 | 0306201 | 最高 | 64.5 |
最低 | 62.25 | ||
新安县司法局石寺司法所 | 0306301 | 最高 | 69.8 |
最低 | 63.55 | ||
新安县正村镇人民政府 | 0306401 | 最高 | 61.35 |
最低 | 59.55 | ||
新安县仓头镇人民政府 | 0306501 | 最高 | 59.4 |
最低 | 58.7 | ||
新安县青要山镇人民政府 | 0306601 | 最高 | 60.05 |
最低 | 57.8 | ||
新安县石寺镇人民政府 | 0306701 | 最高 | 59.15 |
最低 | 55.25 | ||
0306702 | 最高 | 65.5 | |
最低 | 60.95 | ||
新安县五头镇人民政府 | 0306801 | 最高 | 63.95 |
最低 | 57.35 | ||
新安县城关镇人民政府 | 0306901 | 最高 | 66.6 |
最低 | 62.35 | ||
0306902 | 最高 | 63.15 | |
最低 | 56.7 | ||
新安县磁涧镇人民政府 | 0307001 | 最高 | 65.35 |
最低 | 59.85 | ||
孟津县城关镇人民政府 | 0307101 | 最高 | 66.45 |
最低 | 59.7 | ||
孟津县会盟镇人民政府 | 0307201 | 最高 | 64.7 |
最低 | 58.55 | ||
孟津县白鹤镇人民政府 | 0307301 | 最高 | 61.5 |
最低 | 57.85 | ||
孟津县平乐镇人民政府 | 0307401 | 最高 | 62.65 |
最低 | 58.55 | ||
孟津县送庄镇人民政府 | 0307501 | 最高 | 65.9 |
最低 | 60.4 | ||
孟津县朝阳镇人民政府 | 0307601 | 最高 | 58.8 |
最低 | 56.35 | ||
孟津县麻屯镇人民政府 | 0307701 | 最高 | 63 |
最低 | 60.1 | ||
孟津县横水镇人民政府 | 0307801 | 最高 | 59.85 |
最低 | 57.35 | ||
孟津县小浪底镇人民政府 | 0307901 | 最高 | 59.95 |
最低 | 57.7 | ||
伊川县司法局乡镇司法所 | 0308001 | 最高 | 59.9 |
最低 | 54.9 | ||
0308002 | 最高 | 64.7 | |
最低 | 63.15 | ||
0308003 | 最高 | 62.45 | |
最低 | 60.45 | ||
伊川县鸦岭镇人民政府 | 0308101 | 最高 | 63.75 |
最低 | 59.35 | ||
0308102 | 最高 | 58.45 | |
最低 | 57.05 | ||
伊川县高山镇人民政府 | 0308201 | 最高 | 61.35 |
最低 | 56.7 | ||
0308202 | 最高 | 58.3 | |
最低 | 53.05 | ||
伊川县鸣皋镇人民政府 | 0308301 | 最高 | 63.45 |
最低 | 57.9 | ||
0308302 | 最高 | 52.2 | |
最低 | 45.1 | ||
0308303 | 最高 | 54.55 | |
最低 | 52.7 | ||
伊川县白沙镇人民政府 | 0308401 | 最高 | 62 |
最低 | 57.15 | ||
伊川县白元镇人民政府 | 0308501 | 最高 | 58.55 |
最低 | 57.05 | ||
0308502 | 最高 | 55.45 | |
最低 | 52.85 | ||
伊川县半坡镇人民政府 | 0308601 | 最高 | 59.4 |
最低 | 55.8 | ||
伊川县江左镇人民政府 | 0308701 | 最高 | 62.2 |
最低 | 55.95 | ||
0308703 | 最高 | 61 | |
最低 | 56.05 | ||
伊川县吕店镇人民政府 | 0308801 | 最高 | 61.6 |
最低 | 59.65 | ||
0308802 | 最高 | 61.8 | |
最低 | 53.9 | ||
伊川县彭婆镇人民政府 | 0308901 | 最高 | 63.85 |
最低 | 58.2 | ||
伊川县酒后镇人民政府 | 0309001 | 最高 | 61.05 |
最低 | 55.7 | ||
0309002 | 最高 | 58.4 | |
最低 | 53.75 | ||
0309003 | 最高 | 60.55 | |
最低 | 52.85 | ||
汝阳县上店镇人民政府 | 0309101 | 最高 | 65.75 |
最低 | 59.55 | ||
汝阳县柏树乡人民政府 | 0309201 | 最高 | 60.2 |
最低 | 56.1 | ||
汝阳县十八盘乡人民政府 | 0309301 | 最高 | 58.85 |
最低 | 56.1 | ||
汝阳县靳村乡人民政府 | 0309401 | 最高 | 58 |
最低 | 53.45 | ||
汝阳县付店镇人民政府 | 0309501 | 最高 | 60.8 |
最低 | 58.65 | ||
汝阳县王坪乡人民政府 | 0309601 | 最高 | 61.8 |
最低 | 57.15 | ||
汝阳县三屯镇人民政府 | 0309701 | 最高 | 62.75 |
最低 | 58.9 | ||
0309702 | 最高 | 58.65 | |
最低 | 56.9 | ||
汝阳县小店镇人民政府 | 0309801 | 最高 | 63.95 |
最低 | 58.45 | ||
汝阳县内埠镇人民政府 | 0309901 | 最高 | 62.25 |
最低 | 57.75 | ||
汝阳县陶营乡人民政府 | 0310001 | 最高 | 65.15 |
最低 | 56.8 | ||
汝阳县蔡店乡人民政府 | 0310101 | 最高 | 62.4 |
最低 | 57.9 | ||
栾川县司法局乡镇司法所 | 0310201 | 最高 | 61.9 |
最低 | 56.4 | ||
0310202 | 最高 | 59.2 | |
最低 | 56 | ||
栾川县栾川乡人民政府 | 0310402 | 最高 | 63.6 |
最低 | 55.75 | ||
0310403 | 最高 | 65.7 | |
最低 | 59.65 | ||
栾川县赤土店镇人民政府 | 0310501 | 最高 | 57.95 |
最低 | 55.8 | ||
0310502 | 最高 | 63.45 | |
最低 | 62.25 | ||
栾川县合峪镇人民政府 | 0310601 | 最高 | 59.1 |
最低 | 51.9 | ||
栾川县秋扒乡人民政府 | 0310701 | 最高 | 62.55 |
最低 | 59.25 | ||
栾川县狮子庙镇人民政府 | 0310801 | 最高 | 60.05 |
最低 | 58.7 | ||
栾川县白土镇人民政府 | 0310901 | 最高 | 61.5 |
最低 | 59 | ||
0310902 | 最高 | 60.1 | |
最低 | 53.9 | ||
栾川县冷水镇人民政府 | 0311001 | 最高 | 60.6 |
最低 | 59.75 | ||
栾川县叫河镇人民政府 | 0311101 | 最高 | 61.3 |
最低 | 57.85 | ||
栾川县陶湾镇人民政府 | 0311201 | 最高 | 63.1 |
最低 | 60.3 | ||
栾川县石庙镇人民政府 | 0311301 | 最高 | 61.6 |
最低 | 60.55 | ||
宜阳县锦屏镇人民政府 | 0311401 | 最高 | 61.55 |
最低 | 61.35 | ||
宜阳县柳泉镇人民政府 | 0311501 | 最高 | 61.35 |
最低 | 57.5 | ||
0311502 | 最高 | 63.35 | |
最低 | 57.15 | ||
宜阳县盐镇乡人民政府 | 0311601 | 最高 | 57.15 |
最低 | 53.35 | ||
宜阳县高村镇人民政府 | 0311701 | 最高 | 59.3 |
最低 | 54.15 | ||
宜阳县韩城镇人民政府 | 0311801 | 最高 | 58 |
最低 | 55.9 | ||
宜阳县三乡镇人民政府 | 0311901 | 最高 | 60.5 |
最低 | 54.75 | ||
宜阳县张午镇人民政府 | 0312001 | 最高 | 58.6 |
最低 | 56.2 | ||
宜阳县花果山乡人民政府 | 0312101 | 最高 | 62.1 |
最低 | 55.15 | ||
宜阳县上观乡人民政府 | 0312201 | 最高 | 58.9 |
最低 | 55.05 | ||
宜阳县赵保镇人民政府 | 0312301 | 最高 | 57.55 |
最低 | 53.75 | ||
宜阳县白杨镇人民政府 | 0312401 | 最高 | 61.6 |
最低 | 58.05 | ||
宜阳县樊村镇人民政府 | 0312501 | 最高 | 63.4 |
最低 | 53 | ||
0312502 | 最高 | 60.65 | |
最低 | 57.3 | ||
宜阳县董王庄乡人民政府 | 0312601 | 最高 | 60.8 |
最低 | 56.1 | ||
洛宁县回族镇人民政府 | 0312701 | 最高 | 61.9 |
最低 | 57.3 | ||
洛宁县城郊乡人民政府 | 0312801 | 最高 | 62.5 |
最低 | 57.3 | ||
洛宁县河底镇人民政府 | 0312901 | 最高 | 62.9 |
最低 | 54.55 | ||
洛宁县小界乡人民政府 | 0313001 | 最高 | 59.55 |
最低 | 54.2 | ||
洛宁县东宋镇人民政府 | 0313101 | 最高 | 66.8 |
最低 | 53.45 | ||
洛宁县长水镇人民政府 | 0313201 | 最高 | 62.45 |
最低 | 56.2 | ||
洛宁县上戈镇人民政府 | 0313301 | 最高 | 60.25 |
最低 | 56.6 | ||
洛宁县故县镇人民政府 | 0313401 | 最高 | 64.3 |
最低 | 54.9 | ||
洛宁县下峪镇人民政府 | 0313501 | 最高 | 58.5 |
最低 | 55.4 | ||
洛宁县兴华镇人民政府 | 0313601 | 最高 | 57.15 |
最低 | 54.3 | ||
洛宁县底张乡人民政府 | 0313701 | 最高 | 55.8 |
最低 | 53.8 | ||
洛宁县景阳镇人民政府 | 0313801 | 最高 | 58 |
最低 | 54.65 | ||
洛宁县赵村镇人民政府 | 0313901 | 最高 | 59.9 |
最低 | 55 | ||
洛宁县陈吴乡人民政府 | 0314001 | 最高 | 62.5 |
最低 | 56.05 | ||
洛宁县司法局乡镇司法所 | 0314101 | 最高 | 64.6 |
最低 | 57.7 | ||
嵩县城关镇人民政府 | 0314201 | 最高 | 64.6 |
最低 | 60.8 | ||
嵩县田湖镇人民政府 | 0314301 | 最高 | 58.55 |
最低 | 55.5 | ||
嵩县车村镇人民政府 | 0314401 | 最高 | 52.4 |
最低 | 50.7 | ||
嵩县德亭镇人民政府 | 0314501 | 最高 | 58.25 |
最低 | 54.1 | ||
嵩县闫庄镇人民政府 | 0314601 | 最高 | 60.95 |
最低 | 53.7 | ||
嵩县纸房镇人民政府 | 0314701 | 最高 | 65.3 |
最低 | 57.5 | ||
嵩县大坪乡人民政府 | 0314801 | 最高 | 62.25 |
最低 | 56.8 | ||
嵩县大章镇人民政府 | 0314901 | 最高 | 58.6 |
最低 | 53.2 | ||
嵩县旧县镇人民政府 | 0315001 | 最高 | 60.75 |
最低 | 54.65 | ||
嵩县白河镇人民政府 | 0315101 | 最高 | 56.05 |
最低 | 49.3 | ||
嵩县木植街乡人民政府 | 0315201 | 最高 | 60.95 |
最低 | 55.25 | ||
嵩县黄庄乡人民政府 | 0315301 | 最高 | 62.65 |
最低 | 57 | ||
嵩县库区乡人民政府 | 0315401 | 最高 | 59.15 |
最低 | 52.6 | ||
嵩县九皋镇人民政府 | 0315501 | 最高 | 63.9 |
最低 | 56.55 | ||
洛阳市公安局基层一线单位 | 0315701 | 最高 | 68 |
最低 | 60.4 | ||
0315702 | 最高 | 62.89 | |
最低 | 58.59 | ||
0315703 | 最高 | 69.62 | |
最低 | 65.79 | ||
0315704 | 最高 | 64.82 | |
最低 | 56.67 | ||
0315705 | 最高 | 67.81 | |
最低 | 61.8 | ||
0315706 | 最高 | 64.36 | |
最低 | 58.68 | ||
0315707 | 最高 | 66.04 | |
最低 | 61.86 | ||
0315708 | 最高 | 66.4 | |
最低 | 64.34 | ||
0315709 | 最高 | 64.68 | |
最低 | 61.17 | ||
0315710 | 最高 | 66.31 | |
最低 | 63.68 | ||
0315711 | 最高 | 63.28 | |
最低 | 59.36 | ||
0315712 | 最高 | 70.14 | |
最低 | 59.67 | ||
栾川县公安局 | 0315801 | 最高 | 63.91 |
最低 | 59.11 | ||
0315802 | 最高 | 61.16 | |
最低 | 51.6 | ||
汝阳县公安局 | 0315901 | 最高 | 56.49 |
最低 | 53.07 | ||
0315903 | 最高 | 61.91 | |
最低 | 60.38 | ||
嵩县公安局 | 0316002 | 最高 | 64.76 |
最低 | 56.06 | ||
嵩县森林公安局 | 0316101 | 最高 | 61.69 |
最低 | 59.49 | ||
洛阳市纪委监委派驻机构 | 0316201 | 最高 | 67.55 |
最低 | 60.2 | ||
栾川县纪委监委派驻机构 | 0316301 | 最高 | 66.5 |
最低 | 59.85 | ||
0316302 | 最高 | 65.4 | |
最低 | 60.55 |
相关阅读
- 2019河南省考(中国民主促进会河南省委员会)进面分数线-最低进面分数线:60.8分2019-07-26
- 2019河南省考(南阳)进面分数线-最低进面分数线:46.85分2019-07-26
- 2019河南省考(周口市)进面分数线-最低进面分数线:43.4分2019-07-26
- 2019河南省考(省委政策研究室)进面分数线-最低进面分数线:62.15分2019-07-26