2019河南省考(郑州市)进面分数线-最低进面分数线:51.85分
发布时间:2019-07-26 09:28:45来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
6月25日,2019河南省公务员考试(郑州市)面试名单发布,为考生及时查询了解。
报考单位 | 职位代码 | 进面分数线 | |
郑州市纪委监委机关 | 0100101 | 最高 | 66.55 |
最低 | 62.4 | ||
0100102 | 最高 | 66.05 | |
最低 | 64.55 | ||
0100103 | 最高 | 66 | |
最低 | 63.6 | ||
0100104 | 最高 | 66.75 | |
最低 | 65.4 | ||
0100105 | 最高 | 65.85 | |
最低 | 64.5 | ||
0100106 | 最高 | 65.65 | |
最低 | 64 | ||
郑州市纪委监委派驻机构 | 0100201 | 最高 | 65.75 |
最低 | 61.45 | ||
0100202 | 最高 | 67.5 | |
最低 | 63.05 | ||
0100203 | 最低 | 67.85 | |
0100204 | 最高 | 68.5 | |
最低 | 65.05 | ||
0100205 | 最低 | 70.25 | |
郑州市中级人民法院 | 0100301 | 最高 | 70.5 |
最低 | 64.1 | ||
0100302 | 最高 | 69.55 | |
最低 | 57.2 | ||
郑州市航空港区人民法院 | 0100401 | 最高 | 66.55 |
最低 | 60.1 | ||
郑州市人民检察院 | 0100501 | 最高 | 63.3 |
最低 | 60.05 | ||
0100502 | 最高 | 62.1 | |
最低 | 58.1 | ||
0100503 | 最高 | 67.9 | |
最低 | 65.2 | ||
0100504 | 最高 | 65.85 | |
最低 | 64.05 | ||
0100505 | 最高 | 66.1 | |
最低 | 64.45 | ||
0100506 | 最高 | 67.35 | |
最低 | 65.5 | ||
郑州市航空港区人民检察院 | 0100601 | 最高 | 60.7 |
最低 | 58.8 | ||
0100602 | 最高 | 65.6 | |
最低 | 60.45 | ||
0100603 | 最高 | 67.35 | |
最低 | 66.55 | ||
中牟县人民法院 | 0100701 | 最高 | 64.55 |
最低 | 58.3 | ||
中牟县纪委监委机关 | 0100801 | 最高 | 61.65 |
最低 | 54.75 | ||
0100802 | 最高 | 65.45 | |
最低 | 58.8 | ||
0100803 | 最高 | 60.5 | |
最低 | 56.3 | ||
0100804 | 最高 | 67 | |
最低 | 61.35 | ||
中牟县委巡察机构 | 0100901 | 最高 | 69.2 |
最低 | 59.8 | ||
0100902 | 最高 | 59.35 | |
最低 | 58.25 | ||
0100903 | 最高 | 59.15 | |
最低 | 57.2 | ||
中牟县纪委监委派驻机构 | 0101001 | 最高 | 67.05 |
最低 | 58.6 | ||
0101002 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 57.1 | ||
0101003 | 最高 | 61.5 | |
最低 | 56.3 | ||
中牟县刁家乡人民政府 | 0101101 | 最高 | 63.8 |
最低 | 58.45 | ||
中牟县姚家镇人民政府 | 0101201 | 最高 | 64.95 |
最低 | 60.9 | ||
中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 0101301 | 最高 | 65.7 |
最低 | 61.3 | ||
中牟县官渡镇人民政府 | 0101401 | 最高 | 59.6 |
最低 | 56.75 | ||
中牟县万滩镇人民政府 | 0101501 | 最高 | 65.95 |
最低 | 61.25 | ||
中牟县黄店镇人民政府 | 0101601 | 最高 | 64.15 |
最低 | 60.85 | ||
中牟县刘集镇人民政府 | 0101701 | 最高 | 63.1 |
最低 | 61.4 | ||
中牟县大孟镇人民政府 | 0101801 | 最高 | 66.05 |
最低 | 62.2 | ||
中牟县广惠街街道办事处 | 0101901 | 最高 | 68.5 |
最低 | 65.45 | ||
荥阳市人民法院 | 0102001 | 最高 | 62.7 |
荥阳市城关乡人民政府 | 0102101 | 最高 | 59.05 |
最低 | 55.5 | ||
0102102 | 最高 | 64.7 | |
最低 | 60.65 | ||
荥阳市高村乡人民政府 | 0102201 | 最高 | 57.85 |
最低 | 55.6 | ||
0102202 | 最高 | 68.9 | |
最低 | 58.4 | ||
荥阳市高山镇人民政府 | 0102301 | 最高 | 58.05 |
最低 | 54.3 | ||
0102302 | 最高 | 61.15 | |
最低 | 56.2 | ||
荥阳市刘河镇人民政府 | 0102401 | 最高 | 58.4 |
最低 | 52.75 | ||
荥阳市王村镇人民政府 | 0102501 | 最高 | 54.15 |
最低 | 52.15 | ||
荥阳市崔庙镇人民政府 | 0102601 | 最高 | 59.3 |
最低 | 59.05 | ||
荥阳市乔楼镇人民政府 | 0102701 | 最高 | 65 |
最低 | 61.65 | ||
荥阳市豫龙镇人民政府 | 0102801 | 最高 | 64.1 |
最低 | 62.05 | ||
荥阳市广武镇人民政府 | 0102901 | 最高 | 63.65 |
最低 | 61.4 | ||
荥阳市汜水镇人民政府 | 0103001 | 最高 | 56.65 |
最低 | 51.85 | ||
0103002 | 最高 | 65.85 | |
最低 | 57.8 | ||
巩义市人民法院 | 0103101 | 最高 | 62.6 |
最低 | 55.8 | ||
巩义市人民检察院 | 0103201 | 最高 | 63.85 |
最低 | 55.6 | ||
巩义市新中镇人民政府 | 0103301 | 最高 | 63.35 |
最低 | 59.45 | ||
巩义市小关镇人民政府 | 0103401 | 最高 | 65.3 |
最低 | 60.1 | ||
巩义市鲁庄镇人民政府 | 0103501 | 最高 | 61.7 |
最低 | 58.8 | ||
巩义市涉村镇人民政府 | 0103601 | 最高 | 66.05 |
最低 | 58.8 | ||
登封市人民法院 | 0103701 | 最高 | 61.9 |
最低 | 53.15 | ||
登封市人民检察院 | 0103801 | 最高 | 63 |
最低 | 55.8 | ||
登封市委机构编制委员会办公室 | 0103901 | 最高 | 64.5 |
最低 | 61.45 | ||
0103902 | 最高 | 70.7 | |
最低 | 65.7 | ||
政协登封市委机关 | 0104001 | 最高 | 64.1 |
最低 | 62.25 | ||
登封市颍阳镇人民政府 | 0104101 | 最高 | 63.55 |
最低 | 60.15 | ||
登封市东华镇人民政府 | 0104201 | 最高 | 67.95 |
最低 | 62.3 | ||
登封市宣化镇人民政府 | 0104301 | 最高 | 63.65 |
最低 | 59.35 | ||
登封市大冶镇人民政府 | 0104401 | 最高 | 63.4 |
最低 | 58.9 | ||
登封市唐庄镇人民政府 | 0104501 | 最高 | 68.5 |
最低 | 64.45 | ||
登封市白坪乡人民政府 | 0104601 | 最高 | 63.15 |
最低 | 60.5 | ||
新郑市人民法院 | 0104701 | 最高 | 66.5 |
最低 | 56.7 | ||
新郑市人民检察院 | 0104801 | 最高 | 64.4 |
最低 | 55.3 | ||
新郑市纪委监委机关 | 0104901 | 最高 | 66.2 |
最低 | 58.65 | ||
0104902 | 最高 | 66.7 | |
最低 | 57.8 | ||
0104903 | 最高 | 66.55 | |
最低 | 63.65 | ||
0104904 | 最高 | 64.6 | |
最低 | 60.55 | ||
新郑市纪委监委派驻机构 | 0105001 | 最高 | 66.55 |
最低 | 57.2 | ||
0105002 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 54.85 | ||
新郑市委巡察机构 | 0105101 | 最高 | 62.15 |
最低 | 56.3 | ||
0105102 | 最高 | 63.7 | |
最低 | 55.2 | ||
新密市人民法院 | 0105201 | 最高 | 64.7 |
最低 | 54.65 | ||
新密市人民检察院 | 0105302 | 最高 | 63.85 |
最低 | 57.1 | ||
新密市袁庄乡人民政府 | 0105401 | 最高 | 63.4 |
最低 | 61.4 | ||
新密市苟堂镇人民政府 | 0105501 | 最高 | 61.8 |
最低 | 60.05 | ||
新密市牛店镇人民政府 | 0105601 | 最高 | 58.15 |
最低 | 57.1 | ||
新密市平陌镇人民政府 | 0105701 | 最高 | 64.35 |
最低 | 59.75 | ||
新密市岳村镇人民政府 | 0105801 | 最高 | 65.35 |
最低 | 60.9 | ||
郑州市惠济区人民检察院 | 0105901 | 最高 | 63.35 |
最低 | 58.05 | ||
郑州市中原区人民法院 | 0106001 | 最高 | 66.55 |
最低 | 58.35 | ||
郑州市中原区司法局 | 0106101 | 最高 | 67.85 |
最低 | 64.6 | ||
0106102 | 最高 | 66.8 | |
最低 | 65.45 | ||
郑州市二七区人民法院 | 0106201 | 最高 | 65.35 |
最低 | 59.3 | ||
0106202 | 最高 | 60.5 | |
最低 | 55.5 | ||
郑州市二七区人民检察院 | 0106301 | 最高 | 68.35 |
最低 | 60 | ||
郑州市二七区纪委监委机关 | 0106401 | 最高 | 60.4 |
最低 | 58 | ||
0106402 | 最高 | 63.45 | |
最低 | 59.35 | ||
0106403 | 最高 | 65.7 | |
最低 | 62.95 | ||
0106404 | 最高 | 66.95 | |
最低 | 65.65 | ||
郑州市金水区人民法院 | 0106501 | 最高 | 67.8 |
最低 | 57.1 | ||
0106502 | 最高 | 65.1 | |
最低 | 58.25 | ||
郑州市上街区纪委监委机关 | 0106601 | 最高 | 62.95 |
最低 | 60.4 | ||
郑州市高新区人民法院 | 0106701 | 最高 | 65.1 |
最低 | 60.05 | ||
郑州市森林公安局 | 0106801 | 最高 | 67.4 |
最低 | 65.82 | ||
郑州市公安局基层一线单位 | 0106901 | 最高 | 68.88 |
最低 | 63.67 | ||
0106902 | 最高 | 66.95 | |
最低 | 60.29 | ||
0106903 | 最高 | 61.2 | |
最低 | 60.49 | ||
0106904 | 最高 | 63.22 | |
最低 | 54.43 | ||
0106905 | 最高 | 67.25 | |
最低 | 58.26 | ||
0106907 | 最高 | 66.5 | |
最低 | 61.42 | ||
0106908 | 最高 | 67.55 | |
最低 | 65.56 | ||
0106909 | 最高 | 70.42 | |
最低 | 63.1 | ||
0106910 | 最高 | 66.45 | |
最低 | 61.89 | ||
0106911 | 最高 | 69.92 | |
最低 | 66.54 | ||
0106912 | 最高 | 69.44 | |
最低 | 64.78 | ||
0106913 | 最高 | 71.54 | |
最低 | 65.2 | ||
0106914 | 最高 | 63.51 | |
最低 | 58.03 | ||
0106916 | 最低 | 52.11 | |
新密市公安局 | 0107001 | 最高 | 66.81 |
最低 | 62.67 | ||
0107002 | 最高 | 60.75 | |
0107003 | 最高 | 64.32 | |
最低 | 58.47 | ||
中牟县公安局 | 0107101 | 最高 | 66.61 |
最低 | 61.06 | ||
0107102 | 最高 | 66.69 | |
最低 | 59.28 | ||
0107103 | 最高 | 66.66 | |
最低 | 60.56 | ||
0107104 | 最高 | 67.14 | |
最低 | 59.59 | ||
巩义市公安局 | 0107201 | 最高 | 68.65 |
最低 | 60.8 | ||
0107202 | 最高 | 63.3 | |
最低 | 57.7 | ||
0107203 | 最高 | 66.34 | |
最低 | 58.21 | ||
0107204 | 最高 | 64.02 | |
最低 | 59.5 | ||
0107205 | 最高 | 62.82 | |
最低 | 59.77 | ||
0107206 | 最高 | 60.48 | |
最低 | 54.76 | ||
0107207 | 最低 | 50.66 | |
新郑市公安局 | 0107301 | 最高 | 65.8 |
最低 | 64.3 | ||
0107302 | 最高 | 69.88 | |
最低 | 59.1 | ||
0107303 | 最高 | 65.72 | |
最低 | 64.31 | ||
0107304 | 最高 | 59.41 | |
最低 | 53.96 | ||
0107305 | 最高 | 64.7 | |
最低 | 63.76 | ||
荥阳市公安局 | 0107401 | 最高 | 68.47 |
最低 | 61.72 | ||
0107402 | 最高 | 63.34 | |
最低 | 56.26 | ||
0107403 | 最高 | 64.12 | |
最低 | 59.69 |
相关阅读
- 2019河南省考(中国民主促进会河南省委员会)进面分数线-最低进面分数线:60.8分2019-07-26
- 2019河南省考(南阳)进面分数线-最低进面分数线:46.85分2019-07-26
- 2019河南省考(周口市)进面分数线-最低进面分数线:43.4分2019-07-26
- 2019河南省考(省委政策研究室)进面分数线-最低进面分数线:62.15分2019-07-26