2019河南省考(南阳)进面分数线-最低进面分数线:46.85分
发布时间:2019-07-26 09:48:30来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
6月25日,2019河南省公务员考试(南阳)面试名单发布,为考生及时查询了解。
点击下载:22019河南省公务员考试(南阳)面试名单
招录机关 | 职位代码 | 进面分数线 | |
南阳市纪委监委派驻机构 | 1300101 | 最高 | 68.35 |
最低 | 61 | ||
中共南阳市委老干部局 | 1300201 | 最高 | 63.35 |
最低 | 62.6 | ||
南阳市高新技术产业开发区人民检察院 | 1300401 | 最高 | 64.3 |
最低 | 58.6 | ||
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 最高 | 66.8 |
最低 | 58.55 | ||
1300502 | 最高 | 71.15 | |
最低 | 57.5 | ||
南阳市卧龙区人民法院 | 1300601 | 最高 | 63 |
最低 | 54.6 | ||
南阳市宛城区人民法院 | 1300701 | 最高 | 66.55 |
最低 | 55.3 | ||
南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 1300801 | 最高 | 61.25 |
最低 | 58.4 | ||
1300802 | 最高 | 64.1 | |
最低 | 57.1 | ||
1300803 | 最高 | 64.95 | |
最低 | 61.25 | ||
1300804 | 最高 | 65.25 | |
最低 | 62.45 | ||
1300805 | 最高 | 61.3 | |
最低 | 52.85 | ||
1300806 | 最高 | 67.45 | |
最低 | 63.75 | ||
中共方城县委组织部 | 1301001 | 最高 | 62.2 |
最低 | 56.9 | ||
中共方城县委机构编制委员会办公室 | 1301201 | 最高 | 60.6 |
最低 | 56.45 | ||
1301202 | 最高 | 55.3 | |
最低 | 54.15 | ||
镇平县人民法院 | 1301501 | 最高 | 63.6 |
最低 | 54.25 | ||
镇平县纪委监委派驻机构 | 1301601 | 最高 | 64.55 |
最低 | 59.35 | ||
1301602 | 最高 | 60.7 | |
最低 | 52.3 | ||
1301603 | 最高 | 60.15 | |
最低 | 56.7 | ||
1301604 | 最高 | 67.25 | |
最低 | 52.75 | ||
1301605 | 最高 | 58.95 | |
最低 | 57.45 | ||
1301606 | 最高 | 63.85 | |
最低 | 52.15 | ||
南召县纪委监委机关 | 1301701 | 最高 | 66.15 |
最低 | 58.55 | ||
1301702 | 最高 | 64.25 | |
最低 | 52.55 | ||
南召县纪委监委派驻机构 | 1301801 | 最高 | 65.1 |
最低 | 56.9 | ||
1301802 | 最高 | 54.9 | |
最低 | 52.25 | ||
南召县人民法院 | 1301901 | 最高 | 62.1 |
最低 | 58.6 | ||
1301902 | 最高 | 60.1 | |
最低 | 54.7 | ||
社旗县纪委监委机关 | 1302001 | 最高 | 61.85 |
最低 | 56.3 | ||
社旗县纪委监委派驻机构 | 1302101 | 最高 | 67.1 |
最低 | 57.5 | ||
1302102 | 最高 | 63.15 | |
最低 | 55.35 | ||
1302103 | 最高 | 65.1 | |
最低 | 58.9 | ||
社旗县人民法院 | 1302201 | 最高 | 60.25 |
最低 | 53.05 | ||
新野县纪委监委机关 | 1302301 | 最高 | 63 |
最低 | 58.1 | ||
新野县纪委监委派驻机构 | 1302401 | 最高 | 64.4 |
最低 | 56.75 | ||
1302402 | 最高 | 66.1 | |
最低 | 54.95 | ||
新野县人民法院 | 1302502 | 最高 | 67.4 |
最低 | 56.6 | ||
唐河县纪委监委派驻机构 | 1302701 | 最高 | 59.3 |
最低 | 50.7 | ||
1302702 | 最高 | 59.45 | |
最低 | 56.55 | ||
1302704 | 最高 | 61.8 | |
最低 | 56.6 | ||
1302705 | 最高 | 64.15 | |
最低 | 56.4 | ||
唐河县人民法院 | 1302801 | 最高 | 62.8 |
最低 | 55.65 | ||
唐河县人民法院 | 1302802 | 最高 | 58.7 |
最低 | 53.45 | ||
唐河县人民检察院 | 1302901 | 最高 | 65 |
最低 | 57.4 | ||
内乡县纪委监委机关 | 1303001 | 最高 | 63.7 |
最低 | 56.8 | ||
内乡县纪委监委派驻机构 | 1303101 | 最高 | 65 |
最低 | 57.2 | ||
1303102 | 最高 | 64.9 | |
最低 | 52.75 | ||
内乡县人民法院 | 1303201 | 最高 | 60.95 |
最低 | 55.95 | ||
1303202 | 最高 | 58.85 | |
最低 | 55.65 | ||
桐柏县纪委监委派驻机构 | 1303301 | 最高 | 62.9 |
最低 | 58.25 | ||
1303302 | 最高 | 57.55 | |
最低 | 49.8 | ||
1303303 | 最高 | 64.8 | |
最低 | 57.9 | ||
中共桐柏县委办公室 | 1303401 | 最高 | 66.4 |
最低 | 63.65 | ||
1303402 | 最高 | 63 | |
最低 | 53.9 | ||
1303501 | 最高 | 60.3 | |
最低 | 59.25 | ||
桐柏县人民法院 | 1303601 | 最高 | 60.5 |
最低 | 54.25 | ||
1303602 | 最高 | 64.1 | |
最低 | 53.4 | ||
1303603 | 最高 | 62.2 | |
最低 | 58.45 | ||
西峡县人民法院 | 1303701 | 最高 | 56.95 |
最低 | 51.65 | ||
1303702 | 最高 | 62.6 | |
最低 | 57.25 | ||
西峡县人民检察院 | 1303801 | 最高 | 62 |
最低 | 55.35 | ||
淅川县人民法院 | 1303901 | 最高 | 60.5 |
最低 | 53.85 | ||
淅川县人民检察院 | 1304001 | 最高 | 61 |
最低 | 56.05 | ||
淅川县纪委监委机关 | 1304101 | 最高 | 67.65 |
最低 | 59.8 | ||
淅川县纪委监委派驻机构 | 1304201 | 最高 | 63.45 |
最低 | 59.6 | ||
1304202 | 最高 | 65.15 | |
最低 | 59.05 | ||
南阳市统计局 | 1304701 | 最高 | 67.6 |
最低 | 62.55 | ||
1304702 | 最高 | 69.7 | |
最低 | 65.75 | ||
南阳市科学技术局 | 1304801 | 最高 | 65.45 |
最低 | 64.3 | ||
南阳市商务局 | 1304901 | 最高 | 62.6 |
最低 | 57.8 | ||
南阳市城市管理局 | 1305001 | 最高 | 67 |
最低 | 59.45 | ||
南阳市教育局 | 1305101 | 最高 | 62.3 |
最低 | 60.7 | ||
1305102 | 最高 | 68.8 | |
最低 | 64.5 | ||
南阳市住房和城乡建设局 | 1305201 | 最高 | 66.6 |
最低 | 63.65 | ||
1305202 | 最高 | 65.1 | |
最低 | 63.8 | ||
南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1305301 | 最高 | 63.3 |
最低 | 61.45 | ||
1305302 | 最高 | 66.15 | |
最低 | 63.25 | ||
南阳市森林公安局 | 1305401 | 最高 | 63.8 |
最低 | 59.62 | ||
南阳市卧龙区谢庄镇人民政府 | 1305501 | 最高 | 64.45 |
最低 | 63.45 | ||
最低 | 58.25 | ||
最高 | 64.1 | ||
最低 | 60.45 | ||
最低 | 55.55 | ||
南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 | 1306001 | 最高 | 59.1 |
最低 | 55.55 | ||
1306002 | 最高 | 65.75 | |
最低 | 61.45 | ||
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 1306101 | 最高 | 62.15 |
最低 | 54.1 | ||
南阳市卧龙区潦河镇人民政府 | 1306201 | 最高 | 61.8 |
最低 | 61.1 | ||
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 | 1306301 | 最高 | 60.6 |
最低 | 56.25 | ||
南阳市宛城区汉冶街道办事处 | 1306401 | 最高 | 64.7 |
最低 | 61.5 | ||
南阳市宛城区五里堡街道办事处 | 1306501 | 最高 | 60.5 |
最低 | 58.9 | ||
1306502 | 最高 | 65.75 | |
最低 | 64.2 | ||
1306503 | 最高 | 67.55 | |
最低 | 65.5 | ||
南阳市宛城区赤虎街道办事处 | 1306601 | 最高 | 59.95 |
最低 | 58.2 | ||
1306602 | 最高 | 59.1 | |
最低 | 55.6 | ||
南阳市宛城区金华乡人民政府 | 1306701 | 最高 | 62.15 |
最低 | 58.2 | ||
1306702 | 最高 | 55.1 | |
最低 | 52.6 | ||
南阳市宛城区茶庵乡人民政府 | 1306801 | 最高 | 62.85 |
最低 | 62.25 | ||
南阳市宛城区高庙镇人民政府 | 1306901 | 最高 | 56.05 |
最低 | 54.9 | ||
1306902 | 最高 | 60.55 | |
最低 | 57.6 | ||
1306903 | 最高 | 54.55 | |
最低 | 53.45 | ||
南阳市宛城区红泥湾镇人民政府 | 1307001 | 最高 | 61.55 |
最低 | 60 | ||
1307002 | 最高 | 49.3 | |
最低 | 47 | ||
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 | 1307101 | 最高 | 60.1 |
最低 | 57.2 | ||
1307102 | 最高 | 53.25 | |
最低 | 53.05 | ||
1307103 | 最高 | 63.3 | |
最低 | 56.2 | ||
南阳市宛城区瓦店镇人民政府 | 1307201 | 最高 | 59.25 |
最低 | 56.45 | ||
1307202 | 最高 | 59.65 | |
最低 | 55.25 | ||
1307203 | 最高 | 58.85 | |
最低 | 54.7 | ||
南阳市宛城区新店乡人民政府 | 1307301 | 最高 | 64.85 |
最低 | 62.15 | ||
方城县住房和城乡建设局 | 1307401 | 最高 | 63.9 |
最低 | 61.5 | ||
方城县商务局 | 1307502 | 最高 | 59.7 |
最低 | 54.05 | ||
方城县审计局 | 1307601 | 最高 | 63.3 |
最低 | 62.8 | ||
1307602 | 最高 | 61.95 | |
最低 | 58.7 | ||
方城县杨楼镇人民政府 | 1307801 | 最高 | 58.65 |
最低 | 52.9 | ||
方城县赵河镇人民政府 | 1308001 | 最高 | 63.7 |
最低 | 57.8 | ||
方城县小史店镇人民政府 | 1308201 | 最高 | 61.25 |
最低 | 56.2 | ||
方城县四里店乡人民政府 | 1308401 | 最高 | 61.05 |
最低 | 56.65 | ||
方城县袁店回族乡人民政府 | 1308901 | 最高 | 55.1 |
最低 | 52.65 | ||
南召县统计局 | 1309001 | 最高 | 63.7 |
最低 | 60.8 | ||
1309002 | 最高 | 62.15 | |
最低 | 58.65 | ||
南召县交通运输局 | 1309101 | 最高 | 63.6 |
最低 | 57.15 | ||
南召县云阳镇人民政府 | 1309301 | 最高 | 49.2 |
最低 | 42.7 | ||
1309302 | 最高 | 61.4 | |
最低 | 57.8 | ||
南召县马市坪乡人民政府 | 1309401 | 最高 | 59.5 |
最低 | 57.65 | ||
南召县石门乡人民政府 | 1309501 | 最高 | 58.65 |
最低 | 56.2 | ||
南召县四棵树乡人民政府 | 1309601 | 最高 | 55 |
最低 | 54.8 | ||
1309602 | 最高 | 51.3 | |
最低 | 49.4 | ||
南召县城郊乡人民政府 | 1309701 | 最高 | 60.2 |
最低 | 59.95 | ||
南召县白土岗镇人民政府 | 1309801 | 最高 | 58.2 |
最低 | 57.35 | ||
南召县留山镇人民政府 | 1309901 | 最高 | 51.4 |
最低 | 46.85 | ||
南召县城关镇人民政府 | 1310001 | 最高 | 57.15 |
最低 | 55.6 | ||
南召县小店乡人民政府 | 1310101 | 最高 | 51.3 |
最低 | 49.5 | ||
1310102 | 最高 | 60.5 | |
最低 | 55.65 | ||
南召县乔端镇人民政府 | 1310201 | 最高 | 56.25 |
最低 | 51.55 | ||
南召县崔庄镇人民政府 | 1310301 | 最高 | 65.25 |
最低 | 56.85 | ||
镇平县马庄乡人民政府 | 1310401 | 最高 | 62.8 |
最低 | 55.75 | ||
1310402 | 最高 | 59.25 | |
最低 | 53.3 | ||
镇平县张林镇人民政府 | 1310501 | 最高 | 59.55 |
最低 | 54.2 | ||
镇平县二龙乡人民政府 | 1310601 | 最高 | 56.55 |
最低 | 54.8 | ||
镇平县彭营乡人民政府 | 1310701 | 最高 | 59.3 |
最低 | 52.55 | ||
1310702 | 最高 | 61.35 | |
最低 | 52.15 | ||
镇平县安子营镇人民政府 | 1310801 | 最高 | 57.35 |
最低 | 55.65 | ||
镇平县枣园镇人民政府 | 1310901 | 最高 | 58.8 |
最低 | 53.55 | ||
镇平县晁陂镇人民政府 | 1311001 | 最高 | 63.9 |
最低 | 59.6 | ||
1311002 | 最高 | 55.05 | |
最低 | 54.75 | ||
镇平县晁陂镇人民政府 | 1311003 | 最高 | 62.2 |
最低 | 56.15 | ||
镇平县贾宋镇人民政府 | 1311101 | 最高 | 55.05 |
最低 | 53 | ||
镇平县卢医镇人民政府 | 1311201 | 最高 | 57.5 |
最低 | 48.9 | ||
镇平县高丘镇人民政府 | 1311301 | 最高 | 65.8 |
最低 | 57.9 | ||
1311302 | 最高 | 57.7 | |
最低 | 53.55 | ||
1311303 | 最高 | 63.25 | |
最低 | 51.25 | ||
镇平县曲屯镇人民政府 | 1311401 | 最高 | 61.45 |
最低 | 59.65 | ||
1311402 | 最高 | 54.3 | |
最低 | 52.95 | ||
1311403 | 最高 | 59.75 | |
最低 | 53.75 | ||
社旗县赊店镇人民政府 | 1311601 | 最高 | 64.95 |
最低 | 59.1 | ||
社旗县大冯营镇人民政府 | 1311701 | 最高 | 59.55 |
最低 | 54.7 | ||
社旗县晋庄镇人民政府 | 1311801 | 最高 | 57.9 |
最低 | 55 | ||
社旗县李店镇人民政府 | 1311901 | 最高 | 59.5 |
最低 | 56.55 | ||
社旗县太和镇人民政府 | 1312001 | 最高 | 59.95 |
最低 | 53.95 | ||
1312002 | 最高 | 52.95 | |
最低 | 51.4 | ||
社旗县兴隆镇人民政府 | 1312101 | 最高 | 59.4 |
最低 | 55.4 | ||
1312102 | 最高 | 60.45 | |
最低 | 51.9 | ||
社旗县饶良镇人民政府 | 1312201 | 最高 | 59.55 |
最低 | 52.3 | ||
社旗县朱集镇人民政府 | 1312301 | 最高 | 63.65 |
最低 | 54.15 | ||
社旗县苗店镇人民政府 | 1312401 | 最高 | 64.65 |
最低 | 54.2 | ||
社旗县郝寨镇人民政府 | 1312501 | 最高 | 58.3 |
最低 | 53.1 | ||
社旗县下洼镇人民政府 | 1312601 | 最高 | 57.25 |
最低 | 53.3 | ||
社旗县陌陂镇人民政府 | 1312701 | 最高 | 60.2 |
最低 | 56.35 | ||
新野县城郊乡人民政府 | 1312801 | 最高 | 65.65 |
最低 | 57.7 | ||
新野县五星镇人民政府 | 1312901 | 最高 | 61 |
最低 | 52.4 | ||
1313001 | 最高 | 59.65 | |
最低 | 53.6 | ||
新野县前高庙乡人民政府 | 1313101 | 最高 | 59.7 |
最低 | 53.55 | ||
新野县溧河铺镇人民政府 | 1313201 | 最高 | 63.5 |
最低 | 54.2 | ||
新野县王集镇人民政府 | 1313301 | 最高 | 56.3 |
最低 | 48.7 | ||
新野县樊集乡人民政府 | 1313401 | 最高 | 60.4 |
最低 | 52.8 | ||
新野县歪子镇人民政府 | 1313501 | 最高 | 58.6 |
最低 | 51.4 | ||
新野县沙堰镇人民政府 | 1313601 | 最高 | 66.5 |
最低 | 56.35 | ||
新野县上庄乡人民政府 | 1313701 | 最高 | 57 |
最低 | 50.9 | ||
新野县新甸铺镇人民政府 | 1313801 | 最高 | 56.9 |
最低 | 48.9 | ||
新野县上港乡人民政府 | 1313901 | 最高 | 59.05 |
最低 | 50.9 | ||
唐河县森林公安局 | 1314001 | 最高 | 66.81 |
最低 | 59.2 | ||
唐河县城郊乡人民政府 | 1314101 | 最高 | 64.3 |
最低 | 59.8 | ||
唐河县源潭镇人民政府 | 1314201 | 最高 | 63.1 |
最低 | 57.2 | ||
唐河县桐河乡人民政府 | 1314301 | 最高 | 58 |
最低 | 55.75 | ||
唐河县桐寨铺镇人民政府 | 1314401 | 最高 | 62.8 |
最低 | 53.3 | ||
唐河县张店镇人民政府 | 1314501 | 最高 | 59.7 |
最低 | 53.1 | ||
唐河县苍台镇人民政府 | 1314601 | 最高 | 54.65 |
最低 | 48.4 | ||
1314602 | 最高 | 56.65 | |
最低 | 54.2 | ||
唐河县龙潭镇人民政府 | 1314701 | 最高 | 60.45 |
最低 | 50 | ||
唐河县湖阳镇人民政府 | 1314801 | 最高 | 56.75 |
最低 | 50.55 | ||
1314802 | 最高 | 59.45 | |
最低 | 53.85 | ||
唐河县黑龙镇人民政府 | 1314901 | 最高 | 58.8 |
最低 | 51.45 | ||
唐河县昝岗乡人民政府 | 1315101 | 最高 | 56.2 |
最低 | 51.05 | ||
唐河县祁仪镇人民政府 | 1315201 | 最高 | 60.7 |
最低 | 55.45 | ||
唐河县马振扶镇人民政府 | 1315301 | 最高 | 60 |
最低 | 52.15 | ||
1315302 | 最高 | 61.75 | |
最低 | 54.95 | ||
唐河县古城乡人民政府 | 1315401 | 最高 | 58.65 |
最低 | 53.15 | ||
唐河县毕店镇人民政府 | 1315501 | 最高 | 57.1 |
最低 | 51.3 | ||
唐河县大河屯镇人民政府 | 1315601 | 最高 | 59.35 |
最低 | 51.65 | ||
1315602 | 最高 | 57.45 | |
最低 | 50.45 | ||
唐河县东王集乡人民政府 | 1315701 | 最高 | 64.2 |
最低 | 53.35 | ||
1315702 | 最高 | 61.2 | |
最低 | 50.65 | ||
1315703 | 最高 | 66.55 | |
最低 | 48.55 | ||
唐河县少拜寺镇人民政府 | 1315801 | 最高 | 57.15 |
最低 | 54.55 | ||
唐河县东兴街道办事处 | 1315901 | 最高 | 62.65 |
最低 | 57.3 | ||
内乡县森林公安局 | 1316001 | 最高 | 62.52 |
最低 | 58.28 | ||
桐柏县信访局 | 1316101 | 最高 | 62.75 |
最低 | 57.75 | ||
桐柏县城关镇人民政府 | 1316301 | 最高 | 57 |
最低 | 55.5 | ||
桐柏县吴城镇人民政府 | 1316401 | 最高 | 61.05 |
最低 | 57.1 | ||
桐柏县淮源镇人民政府 | 1316501 | 最高 | 61.05 |
最低 | 52.6 | ||
桐柏县新集乡人民政府 | 1316601 | 最高 | 55.25 |
最低 | 49.05 | ||
桐柏县平氏镇人民政府 | 1316701 | 最高 | 55.15 |
最低 | 52.3 | ||
桐柏县安棚镇人民政府 | 1316801 | 最高 | 61.3 |
最低 | 51.7 | ||
桐柏县埠江镇人民政府 | 1316901 | 最高 | 62.5 |
最低 | 52.9 | ||
桐柏县朱庄镇人民政府 | 1317001 | 最高 | 63.35 |
最低 | 55.9 | ||
桐柏县固县镇人民政府 | 1317101 | 最高 | 61.8 |
最低 | 55.4 | ||
桐柏县黄岗镇人民政府 | 1317201 | 最高 | 62.75 |
最低 | 53.2 | ||
桐柏县毛集镇人民政府 | 1317301 | 最高 | 58.55 |
最低 | 50.9 | ||
桐柏县大河镇人民政府 | 1317401 | 最高 | 56.75 |
最低 | 51.25 | ||
桐柏县回龙乡人民政府 | 1317501 | 最高 | 53.25 |
最低 | 48.5 | ||
桐柏县程湾镇人民政府 | 1317601 | 最高 | 59.15 |
最低 | 54.75 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局西坪镇食药工商所 | 1317701 | 最高 | 54.35 |
最低 | 47.05 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局西坪镇食药工商所 | 1317702 | 最高 | 61.05 |
最低 | 53.5 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局双龙镇食药工商所 | 1317801 | 最高 | 62.05 |
最低 | 60.15 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局双龙镇食药工商所 | 1317802 | 最高 | 57.4 |
最低 | 49.85 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局丹水镇食药工商所 | 1317901 | 最高 | 61.65 |
最低 | 58.3 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局丁河镇食药工商所 | 1318001 | 最高 | 55.35 |
最低 | 50.65 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局回车镇食药工商所 | 1318101 | 最高 | 58.8 |
最低 | 55.7 | ||
西峡县食品药品监督和工商行政管理局五里桥镇食药工商所 | 1318201 | 最高 | 65.25 |
最低 | 62.65 | ||
西峡县住房和城乡建设局 | 1318301 | 最高 | 61.25 |
最低 | 59.65 | ||
西峡县住房和城乡建设局 | 1318302 | 最高 | 64.7 |
最低 | 62.5 | ||
西峡县住房和城乡建设局 | 1318303 | 最高 | 63.8 |
最低 | 63.05 | ||
西峡县发展和改革委员会 | 1318401 | 最高 | 63.75 |
最低 | 62.35 | ||
西峡县工业和信息化委员会 | 1318501 | 最高 | 61.05 |
最低 | 57.55 | ||
西峡县西坪镇人民政府 | 1318601 | 最高 | 63.55 |
最低 | 56.8 | ||
西峡县五里桥镇人民政府 | 1318701 | 最高 | 67.05 |
最低 | 61 | ||
西峡县重阳镇人民政府 | 1318801 | 最高 | 57.95 |
最低 | 55.35 | ||
西峡县丹水镇人民政府 | 1318901 | 最高 | 60.6 |
最低 | 57.3 | ||
西峡县回车镇人民政府 | 1319001 | 最高 | 61.05 |
最低 | 58.15 | ||
西峡县丁河镇人民政府 | 1319101 | 最高 | 59.2 |
最低 | 57.05 | ||
西峡县双龙镇人民政府 | 1319201 | 最高 | 57.65 |
最低 | 54.65 | ||
西峡县军马河镇人民政府 | 1319301 | 最高 | 61.8 |
最低 | 59.6 | ||
西峡县寨根乡人民政府 | 1319401 | 最高 | 59.5 |
最低 | 56.65 | ||
淅川县森林公安局 | 1319501 | 最高 | 64.42 |
最低 | 62.51 | ||
淅川县龙城街道办事处 | 1319601 | 最高 | 65.95 |
最低 | 61.75 | ||
淅川县滔河乡人民政府 | 1319701 | 最高 | 62.6 |
最低 | 57.55 | ||
淅川县仓房镇人民政府 | 1319801 | 最高 | 62 |
最低 | 58.9 | ||
淅川县香花镇人民政府 | 1319901 | 最高 | 61.2 |
最低 | 57.25 | ||
淅川县厚坡镇人民政府 | 1320001 | 最高 | 61.2 |
最低 | 56.5 | ||
淅川县毛堂乡人民政府 | 1320101 | 最高 | 61.5 |
最低 | 59.05 | ||
淅川县上集镇人民政府 | 1320201 | 最高 | 61.8 |
最低 | 60.65 | ||
淅川县老城镇人民政府 | 1320301 | 最高 | 56.65 |
最低 | 51.2 | ||
淅川县马蹬镇人民政府 | 1320401 | 最高 | 59.2 |
最低 | 53.9 | ||
淅川县金河镇人民政府 | 1320501 | 最高 | 62.4 |
最低 | 60.65 | ||
淅川县九重镇人民政府 | 1320601 | 最高 | 60.55 |
最低 | 56.55 | ||
淅川县大石桥乡人民政府 | 1320701 | 最高 | 61 |
最低 | 57.95 | ||
淅川县盛湾镇人民政府 | 1320801 | 最高 | 58.65 |
最低 | 53.6 | ||
淅川县西簧乡人民政府 | 1320901 | 最高 | 61.95 |
最低 | 55.35 | ||
淅川县荆紫关镇人民政府 | 1321001 | 最高 | 61.65 |
最低 | 55.1 | ||
淅川县寺湾镇人民政府 | 1321101 | 最高 | 64.15 |
最低 | 56.3 | ||
南阳市公安局基层一线单位 | 1322701 | 最高 | 68.96 |
最低 | 61.99 | ||
1322702 | 最高 | 65.07 | |
最低 | 61.73 | ||
1322703 | 最高 | 68.09 | |
最低 | 57.63 | ||
1322704 | 最高 | 62.32 | |
最低 | 59.17 | ||
1322705 | 最高 | 65.83 | |
最低 | 61.5 | ||
1322706 | 最高 | 57.39 | |
最低 | 49.65 | ||
1322707 | 最高 | 65.1 | |
最低 | 64.6 | ||
1322708 | 最高 | 64.95 | |
最低 | 60.6 | ||
1322709 | 最高 | 61.95 | |
最低 | 60.45 | ||
社旗县公安局 | 1322801 | 最高 | 60.37 |
最低 | 59.63 | ||
镇平县公安局 | 1323101 | 最高 | 60.3 |
最低 | 59.75 | ||
1323102 | 最高 | 44.54 | |
淅川县公安局 | 1323201 | 最高 | 62.53 |
最低 | 56.79 | ||
1323202 | 最高 | 60.93 | |
最低 | 56.35 | ||
1323203 | 最高 | 61.1 | |
最低 | 59.53 | ||
1323205 | 最高 | 61.8 | |
最低 | 54.56 | ||
1323206 | 最高 | 63.85 | |
最低 | 56.66 | ||
1323207 | 最高 | 57.05 | |
最低 | 53.94 | ||
1323208 | 最高 | 59.34 | |
最低 | 58.92 | ||
新野县公安局 | 1323401 | 最高 | 66.95 |
最低 | 58.83 | ||
唐河县公安局 | 1323501 | 最高 | 63.3 |
最低 | 58.35 | ||
西峡县公安局 | 1323601 | 最高 | 64.67 |
最低 | 59.63 | ||
1323602 | 最高 | 56.85 | |
最低 | 52.15 | ||
南召县公安局 | 1323701 | 最高 | 64.82 |
最低 | 59.37 | ||
内乡县公安局 | 1323801 | 最高 | 66.64 |
最低 | 61.45 | ||
1323802 | 最高 | 59.54 | |
最低 | 57.58 | ||
1323803 | 最高 | 68.26 | |
最低 | 63.82 | ||
1323804 | 最高 | 64.47 | |
最低 | 58.58 | ||
1323805 | 最高 | 64.75 | |
最低 | 58.65 | ||
邓州市都司镇人民政府 | 1322401 | 最高 | 59.75 |
最低 | 51.8 | ||
1322402 | 最高 | 53 | |
最低 | 52.4 | ||
邓州市高集镇人民政府 | 1322201 | 最高 | 62.6 |
最低 | 57.5 | ||
邓州市公安局 | 1323301 | 最高 | 62.16 |
最低 | 54.02 | ||
邓州市古城街道办事处 | 1321301 | 最高 | 64.3 |
最低 | 62.5 | ||
邓州市花洲街道办事处 | 1321201 | 最高 | 69.35 |
最低 | 65.85 | ||
1321202 | 最高 | 59.95 | |
最低 | 59.55 | ||
邓州市汲滩镇人民政府 | 1322501 | 最高 | 62.4 |
最低 | 59.05 | ||
邓州市纪委监委机关 | 1304301 | 最高 | 63.2 |
最低 | 55.9 | ||
1304302 | 最高 | 62.45 | |
最低 | 56.35 | ||
邓州市九龙镇人民政府 | 1322101 | 最高 | 62.55 |
最低 | 58.55 | ||
邓州市刘集镇人民政府 | 1321801 | 最高 | 59.75 |
最低 | 57 | ||
邓州市裴营乡人民政府 | 1321701 | 最高 | 62.5 |
最低 | 53.7 | ||
邓州市彭桥镇人民政府 | 1322301 | 最高 | 62.15 |
最低 | 57.3 | ||
邓州市穰东镇人民政府 | 1321501 | 最高 | 59.45 |
最低 | 56.75 | ||
邓州市人民法院 | 1304501 | 最高 | 64.9 |
最低 | 48.9 | ||
1304502 | 最高 | 64.4 | |
最低 | 57.25 | ||
邓州市人民检察院 | 1304601 | 最高 | 58.75 |
最低 | 54.95 | ||
邓州市夏集镇人民政府 | 1321601 | 最高 | 64.55 |
最低 | 53.6 | ||
邓州市县纪委监委派驻机构 | 1304401 | 最高 | 65.4 |
最低 | 58.85 | ||
邓州市杏山旅游管理区 | 1321401 | 最高 | 57.95 |
最低 | 55.7 | ||
邓州市张村镇人民政府 | 1322001 | 最高 | 57.8 |
最低 | 54.8 | ||
邓州市赵集镇人民政府 | 1321901 | 最高 | 64.65 |
最低 | 55.2 | ||
方城县博望镇人民政府 | 1307901 | 最高 | 63.6 |
最低 | 53.15 | ||
方城县独树镇人民政府 | 1307701 | 最高 | 55.9 |
最低 | 54.2 | ||
方城县二郎庙镇人民政府 | 1308601 | 最高 | 59.6 |
最低 | 54.45 | ||
方城县公安局 | 1323001 | 最高 | 62.67 |
最低 | 58.44 | ||
方城县拐河镇人民政府 | 1308301 | 最高 | 60.15 |
最低 | 55.35 | ||
方城县广阳镇人民政府 | 1308101 | 最高 | 56.45 |
最低 | 54.2 | ||
方城县纪委监委派驻机构 | 1300901 | 最高 | 60.9 |
最低 | 51.75 | ||
1300902 | 最高 | 60.85 | |
最低 | 54.8 | ||
1300903 | 最高 | 59.75 | |
最低 | 54.05 | ||
1300904 | 最高 | 64.1 | |
最低 | 57.9 | ||
1300905 | 最高 | 64.3 | |
最低 | 58.85 | ||
方城县柳河镇人民政府 | 1308801 | 最高 | 58.35 |
最低 | 52.15 | ||
方城县清河镇人民政府 | 1308701 | 最高 | 54.9 |
最低 | 53.4 | ||
方城县券桥镇人民政府 | 1308501 | 最高 | 61.9 |
最低 | 56.1 | ||
方城县人民法院 | 1301301 | 最高 | 61.3 |
最低 | 58.25 | ||
1301302 | 最高 | 63.6 | |
最低 | 52.75 |
相关阅读
- 2019河南省考(中国民主促进会河南省委员会)进面分数线-最低进面分数线:60.8分2019-07-26
- 2019河南省考(周口市)进面分数线-最低进面分数线:43.4分2019-07-26
- 2019河南省考(省委政策研究室)进面分数线-最低进面分数线:62.15分2019-07-26
- 2019河南省考(新乡市)进面分数线-最低进面分数线:43分2019-07-26