国考分数线:2019国考银保监会入面分数线最高分|最低分
发布时间:2019-07-27 15:14:40来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
2019国家公务员考试成绩查询入口于1月17日开通,首批面试名单也于1月18日公布,本次入面人数共41893人,为帮助考生了解各部门入面分数情况,弘新教育特对2019年度中央机关及其直属机构公务员招考面试名单进行统计分析,现将2019国考银保监会入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2019国考面试的准备。
2019国考银保监会入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 52.85 | 69.25 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 63.85 | 72.925 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 58.875 | 61.1 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 47.8 | 66.425 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 51.8 | 62.9 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 52.7 | 69.8 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 45.375 | 67.05 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 47.25 | 66.3 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 49.75 | 68.05 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 50.925 | 70.075 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 46.75 | 69.025 |
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 49.475 | 63.35 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 49.1 | 70.975 |
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 53.5 | 69.65 |
中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 50.55 | 66.75 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 54.15 | 70.35 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 54.3 | 70.95 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 58.45 | 67.6 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 51 | 68.4 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 60.775 | 69.1 |
中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 54.5 | 64.3 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 66.475 | 72.875 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 46.875 | 62.85 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 63.375 | 67.825 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 52.9 | 76.25 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 47.325 | 70.675 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 56.65 | 65.35 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 56.1 | 70.325 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 60.875 | 63.725 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 47.575 | 69.175 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 65.675 | 65.675 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 50.325 | 57.425 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 45.575 | 61 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 50.15 | 68.8 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 48.525 | 72.35 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 57.75 | 69.075 |
相关阅读
- 国考分数线:2019国考铁路公安入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考商务部入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考科技部入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考外交部入面分数线最高分|最低分2019-07-27