国考分数线:2019国考证监会入面分数线最高分|最低分
发布时间:2019-07-27 15:09:19来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
2019国家公务员考试成绩查询入口于1月17日开通,首批面试名单也于1月18日公布,本次入面人数共41893人,为帮助考生了解各部门入面分数情况,弘新教育特对2019年度中央机关及其直属机构公务员招考面试名单进行统计分析,现将2019国考证监会入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2019国考面试的准备。
2019国考证监会入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
中国证券监督管理委员会 | 56.4 | 73.3 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 55.25 | 68.875 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 69.6 | 70.325 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 67.625 | 67.625 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 57.075 | 65.15 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 63 | 68.575 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 51.325 | 55.1 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 55.15 | 70.35 |
中国证券监督管理委员会海南监管局 | 58.025 | 60.5 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 57.575 | 66.35 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 64.1 | 69.875 |
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 58.525 | 66.775 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 62.475 | 68.9 |
中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 62.125 | 64.1 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 62.85 | 69.15 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 65.25 | 65.25 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 54.825 | 69.425 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 51.125 | 60.9 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 63.475 | 63.475 |
中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 58.425 | 68.275 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 50.35 | 56.8 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 64.825 | 67 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 65.625 | 68.3 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 68.725 | 68.725 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 61.825 | 61.825 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 58.575 | 71.675 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 64.7 | 64.7 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 67.725 | 69.825 |
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 59.85 | 59.85 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 58.55 | 72.3 |
中国证券监督管理委员会天津监管局 | 61.45 | 68.8 |
中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 51.225 | 61 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 50.25 | 57.45 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 63 | 69.675 |
相关阅读
- 国考分数线:2019国考铁路公安入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考商务部入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考科技部入面分数线最高分|最低分2019-07-27
- 国考分数线:2019国考外交部入面分数线最高分|最低分2019-07-27