2019河南省考(鹤壁市)进面分数线-最低进面分数线:48.65分
发布时间:2019-07-26 08:44:27来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
6月25日,2019河南省公务员考试(鹤壁市)面试名单发布,为考生及时查询了解。
2019河南省考(鹤壁市)进面分数线-最低进面分数线:48.65分
点击下载:2019河南省公务员考试(鹤壁市)面试名单
| 序号 | 招录单位 | 职位代码 | 最高-最低进面分数线 |
| 1 | 鹤壁市纪委监委派驻机构 | 0600101 | 65.7 |
| 64 | |||
| 0600102 | 60.5 | ||
| 48.65 | |||
| 0600103 | 71.15 | ||
| 65.85 | |||
| 0600104 | 71.95 | ||
| 65 | |||
| 2 | 鹤壁市委巡察机构 | 0600201 | 65.25 |
| 3 | 鹤壁市鹤山区纪委监委机关 | 0600301 | 57.9 |
| 0600302 | 59.55 | ||
| 56.3 | |||
| 4 | 鹤壁市鹤山区纪委监委派驻机构 | 0600401 | 64.9 |
| 60.05 | |||
| 5 | 鹤壁市中级人民法院 | 0600501 | 64.45 |
| 58.05 | |||
| 0600502 | 63.85 | ||
| 59.55 | |||
| 6 | 鹤壁市淇滨区人民法院 | 0600601 | 67.55 |
| 57.7 | |||
| 7 | 鹤壁市山城区人民法院 | 0600701 | 58.9 |
| 55.35 | |||
| 0600702 | 64.45 | ||
| 56.2 | |||
| 0600703 | 61.15 | ||
| 57.65 | |||
| 0600704 | 65.05 | ||
| 57.05 | |||
| 8 | 浚县人民法院 | 0601002 | 64.05 |
| 56.25 | |||
| 9 | 鹤壁市人民检察院 | 0601101 | 65.1 |
| 57.7 | |||
| 0601102 | 67.4 | ||
| 56.95 | |||
| 0601103 | 65.6 | ||
| 59.2 | |||
| 0601104 | 65.85 | ||
| 63.2 | |||
| 10 | 淇县人民检察院 | 0601201 | 61.2 |
| 52.75 | |||
| 0601202 | 61.3 | ||
| 58.4 | |||
| 11 | 浚县人民检察院 | 0601301 | 60 |
| 53.55 | |||
| 0601302 | 60.8 | ||
| 58.45 | |||
| 0601303 | 59.55 | ||
| 54.2 | |||
| 12 | 鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 | 0601401 | 63.95 |
| 58.35 | |||
| 0601402 | 56.3 | ||
| 53 | |||
| 13 | 鹤壁市淇滨区大赉店镇人民政府 | 0601501 | 63.65 |
| 57.85 | |||
| 0601502 | 59.5 | ||
| 59 | |||
| 14 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 0601601 | 57.3 |
| 57.05 | |||
| 15 | 鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 0601701 | 61.25 |
| 57.5 | |||
| 16 | 淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 69.35 |
| 56 | |||
| 0601802 | 57.35 | ||
| 51.95 | |||
| 17 | 淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 67.5 |
| 57.35 | |||
| 0601902 | 60 | ||
| 54.95 | |||
| 18 | 淇县高村镇人民政府 | 0602001 | 63.35 |
| 59.05 | |||
| 19 | 淇县朝歌街道办事处 | 0602301 | 67.95 |
| 60.55 | |||
| 20 | 淇县卫都街道办事处 | 0602401 | 62.35 |
| 57.5 | |||
| 21 | 浚县善堂镇人民政府 | 0602501 | 59.6 |
| 54.95 | |||
| 0602502 | 58.85 | ||
| 52.9 | |||
| 22 | 浚县王庄镇人民政府 | 0602601 | 61.15 |
| 56.55 | |||
| 23 | 浚县屯子镇人民政府 | 0602701 | 57.5 |
| 55.95 | |||
| 24 | 浚县卫贤镇人民政府 | 0602801 | 59.5 |
| 55.8 | |||
| 25 | 浚县新镇镇人民政府 | 0602901 | 60.7 |
| 55.5 | |||
| 26 | 浚县白寺乡人民政府 | 0603001 | 62.95 |
| 57.3 | |||
| 0603002 | 60.2 | ||
| 52.75 | |||
| 27 | 鹤壁市森林公安局 | 0603101 | 60.23 |
| 58.53 | |||
| 28 | 鹤壁市公安局基层一线单位 | 0603201 | 64.5 |
| 60.4 | |||
| 0603202 | 63.5 | ||
| 57.4 | |||
| 0603203 | 63.63 | ||
| 61.48 | |||
| 0603204 | 59.23 | ||
| 58.37 | |||
| 0603205 | 64.39 | ||
| 61.4 | |||
| 0603206 | 62.55 | ||
| 55.31 |
相关阅读
- 2019河南省考(中国民主促进会河南省委员会)进面分数线-最低进面分数线:60.8分2019-07-26
- 2019河南省考(南阳)进面分数线-最低进面分数线:46.85分2019-07-26
- 2019河南省考(周口市)进面分数线-最低进面分数线:43.4分2019-07-26
- 2019河南省考(省委政策研究室)进面分数线-最低进面分数线:62.15分2019-07-26









