2017国考补充录用进入面试人员名单(河南地区)
发布时间:2019-07-27 16:14:15来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
2017国考补充录用进入面试人员名单(河南地区)
考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 面试最低成绩 |
杨丰歌 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.5 |
高雅欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.5 |
史自彤 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.5 |
孙利萍 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
杜瑞瑞 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
刘小荧 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
李敏 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
马丽乐 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
闫语 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139.2 |
王晋 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
杨旭 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
孙碧云 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
张帅 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.2 |
魏萌萌 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.2 |
李晨旭 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 141.2 |
袁莉 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 139.8 |
刘松浩 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 139.8 |
冯玉萍 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 139.8 |
段佳冰 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 137.1 |
付嘉琦 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 137.1 |
郭丹阳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 137.1 |
潘晨曦 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.3 |
靳葵 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.3 |
姬慧显 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.3 |
徐利娟 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.5 |
薛亚珂 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.5 |
屈佳佳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.5 |
孟志鹏 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.4 |
张一 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.4 |
李慧彩 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.4 |
武玉婷 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
段亚东 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
白云飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
李梦珂 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.6 |
王自红 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.6 |
张敏 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.6 |
张佳欢 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
武琴 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
郝欣欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
郭晓花 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
徐彤 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
张颖 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
王宇亳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 129.4 |
王晓雅 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 129.4 |
百靖宜 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 129.4 |
程月皓 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.6 |
刘丽娜 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.6 |
杨禹 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 125.6 |
张旭 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.8 |
陈文文 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.8 |
史增辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.8 |
张一兵 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.8 |
赵玉洒 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.8 |
方焱 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.8 |
韦晶 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.7 |
耿帆 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.7 |
陈瑶 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.7 |
曹冉 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 133 |
李晓阳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 133 |
李永超 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 133 |
王鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
刘爽 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
张星 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
赵薇 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
武桐 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
张伟鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.7 |
苗苗 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
任乾伟 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
司晶晶 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 139 |
侯强云 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 136.9 |
袁媛 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 136.9 |
郭怡慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 136.9 |
尚可 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.4 |
田雨露 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.4 |
刘富荣 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.4 |
桑易辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 135.6 |
吉莹 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 135.6 |
李婧 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 135.6 |
张慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
马玉亭 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
于强 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.5 |
秦志涛 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 137.2 |
岂梦朵 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 137.2 |
林艳艳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 137.2 |
王春雨 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
张梦鸽 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
俎晶晶 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 137 |
施媛媛 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
康楠 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
尚雅静 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 133.5 |
宋娇娇 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
王文雅 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
吴金涛 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
楚昊鹏 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
李婉娱 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
孟亚倩 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.6 |
卫梅 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
李鸽 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
法鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.6 |
余若楠 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 126.8 |
张漫琳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 126.8 |
王羽莹 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 126.8 |
赵顶 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 123 |
徐阳子 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 123 |
聂海军 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 123 |
张静 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 131.1 |
张燕 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 131.1 |
王素 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 131.1 |
倪志垚 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.3 |
余璐 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.3 |
邢哲 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.3 |
张津硕 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.6 |
王一鸣 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.6 |
郭富爱 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 127.6 |
王红 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.1 |
袁晓 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.1 |
王克 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 126.1 |
刘政 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.6 |
方恒 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.6 |
孔珍珠 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 129.6 |
赵灿灿 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.2 |
王茹 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.2 |
周航 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.2 |
李鹏磊 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.8 |
焦贵华 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.8 |
杨富城 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(一) | 129.8 |
田鹏辉 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
洪梦珂 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
张红光 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
徐一凡 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 122 |
赵晴晴 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 122 |
何俊瑞 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 122 |
王亚茹 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.9 |
马贺珍 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.9 |
党洁 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 132.9 |
肖海翔 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 130.3 |
付铭铭 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 130.3 |
熊书芳 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 130.3 |
陈诗杰 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
汪浩 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
沈妮妮 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
梁秋翠 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
董小武 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
陈明可 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 128.1 |
陈凯欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.3 |
郑丹蕾 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.3 |
王锦心 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 134.3 |
卫新新 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.6 |
范致林 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.6 |
王梦菲 | 344 | 河南省国家税务局 | 科员 | 138.6 |
李闯 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 129.8 |
陈春 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 129.8 |
赵明阳 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 129.8 |
方益新 | 433 | 河南省气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 128.2 |
胡小剑 | 433 | 河南省气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 128.2 |
杨宗烁 | 433 | 河南省气象局 | 综合管理科综合业务管理 | 128.2 |
邹小芳 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 128.9 |
李人杰 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 128.9 |
桂子霖 | 433 | 河南省气象局 | 防灾减灾科业务管理 | 128.9 |
相关阅读
- 2017国考补充录用进入面试人员名单2019-07-27
- 2017国考首批调剂进入面试人员名单2019-07-23
- 2017国考面试资格复审及面试公告汇总2019-07-23
- 2017国考郑州海关面试考生寄送资格复审材料有关要求通知2019-07-23