2017水利部黄河水利委员会招录公务员递补面试人选公告
发布时间:2019-07-27 16:14:04来源:网络浏览:次
>>>点击关注 2019河南公考交流1群:877078484
因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补35名考生为面试人选。
请递补考生按照我单位2017年2月15日发布的《水利部黄河水利委员会2017年度招录公务员面试公告》要求,尽快准备有关材料,按要求准时参加资格复审和面试。
联系电话:0371-66021861,66020761
附件:递补人员名单
黄河水利委员会2017年度招录公务员面试递补人员名单 | ||||||
序号 | 职位代码 | 最低面试分数 | 考生姓名 | 准考证号 | 报到时间 | 面试时间 |
1 | 1101209002 | 138.90 | 马晓冉 | 222237701027 | 2月24日 | 2月25日 |
2 | 周璇 | 222237290307 | 2月24日 | 2月25日 | ||
3 | 1101212001 | 131.50 | 张朝辉 | 222237771929 | 2月24日 | 2月25日 |
4 | 1101214001 | 101.20 | 胡思哲 | 222232291401 | 2月24日 | 2月25日 |
5 | 1101217002 | 130.40 | 赵婧 | 222237737929 | 2月24日 | 2月25日 |
6 | 1101225001 | 135.70 | 刘伟力 | 222237480818 | 2月24日 | 2月25日 |
7 | 1101229001 | 133.60 | 孙勤浩 | 222237723029 | 2月24日 | 2月25日 |
8 | 1101229002 | 135.30 | 龚至伟 | 222235063306 | 2月24日 | 2月25日 |
9 | 1101316001 | 118.50 | 刘守广 | 222214310824 | 2月24日 | 2月25日 |
10 | 1101318001 | 114.50 | 李博 | 222214142610 | 2月24日 | 2月25日 |
11 | 1101314003 | 116.20 | 刘清旋 | 222236321402 | 2月24日 | 2月25日 |
12 | 1101315002 | 116.10 | 郭幸运 | 222236600502 | 2月24日 | 2月25日 |
13 | 邓捷 | 222232101705 | 2月24日 | 2月25日 | ||
14 | 1101312002 | 96.00 | 白婕 | 222241344713 | 2月24日 | 2月25日 |
15 | 1101324001 | 132.30 | 刘超 | 222261256517 | 2月24日 | 2月25日 |
16 | 1001202002 | 115.50 | 贾庆茂 | 222211890825 | 2月24日 | 2月25日 |
17 | 1001210001 | 126.40 | 程鹏 | 222237833015 | 2月24日 | 2月25日 |
18 | 1001401002 | 135.20 | 严雷鸣 | 222232150403 | 2月24日 | 2月25日 |
19 | 1101218001 | 123.90 | 邢美玉 | 222212260528 | 2月25日 | 2月26日 |
20 | 1101239001 | 135.60 | 宋昭 | 222237531630 | 2月25日 | 2月26日 |
21 | 1101322001 | 113.30 | 任柿蓉 | 222251140501 | 2月25日 | 2月26日 |
22 | 1101321001 | 126.00 | 魏康裕 | 222214281725 | 2月25日 | 2月26日 |
23 | 0901101001 | 114.80 | 高杉 | 222121871230 | 2月25日 | 2月26日 |
24 | 杨楚慧 | 222142220724 | 2月25日 | 2月26日 | ||
25 | 0901101002 | 118.00 | 张硕 | 222161114825 | 2月25日 | 2月26日 |
26 | 1101320002 | 119.30 | 杨晓丽 | 222221531115 | 2月25日 | 2月26日 |
27 | 1101332002 | 105.90 | 刘海天 | 222241252820 | 2月25日 | 2月26日 |
28 | 韩敏 | 222241345303 | 2月25日 | 2月26日 | ||
29 | 1101332003 | 119.10 | 董旭雯 | 222222146504 | 2月25日 | 2月26日 |
30 | 1001501002 | 133.40 | 王冰洋 | 222211720213 | 2月25日 | 2月26日 |
31 | 1001501005 | 130.00 | 薛怡晨 | 222261254724 | 2月25日 | 2月26日 |
32 | 1101223001 | 135.30 | 刘兵 | 222237241312 | 2月25日 | 2月26日 |
33 | 1101236002 | 133.00 | 夏双 | 222251173222 | 2月25日 | 2月26日 |
34 | 1101220002 | 135.70 | 潘滕 | 222237680924 | 2月25日 | 2月26日 |
35 | 1101702001 | 101.90 | 卫旭豹 | 222254012408 | 2月25日 | 2月26日 |
水利部黄河水利委员会
2016年2月21日
相关阅读
- 2017水利部黄河水利委员会考试录用公务员面试考生材料审核通知2019-07-23
- 2021年国考自然资源部面试公告2021-04-24
- 2021年国考国家广播电视总局面试公告2021-03-29
- 2021年国考首都机场公安局面试公告2021-03-25